Gravel kolo LIMBA
Kód: 98/S 98/M 98/L Zvolte variantuDetailní popis produktu
Voodoo Limba Adventure je gravelové kolo, které bylo navrženo tak, aby poskytovalo skvělý výkon a komfort při jízdě v terénu. Má gravel-specifickou geometrii, která zajišťuje stabilitu a pohodlné držení těla i při delších jízdách. Kolo je vybaveno spolehlivým pohonem Shimano a mechanickými kotoučovými brzdami, které poskytují výborný brzdný výkon v každých podmínkách.
Limba Adventure je také vybavena montážními body na láhev, blatníky a nosič, takže je vhodná i pro cestování. Díky tomu si můžete vzít s sebou vše, co potřebujete pro delší výlety nebo dokonce i několikadenní dobrodružství.
Kolo je také kompatibilní s dropper posty, což vám umožní snížit sedlo při jízdě v terénu a získat tak více kontroly nad kolem.
Celkově je Voodoo Limba Adventure skvělou volbou pro každého, kdo hledá gravelové kolo, které je vhodné pro jízdu v terénu, cestování a další dobrodružství.
Další výhody Limba Adventure:
- gravel-specifická geometrie pro komfort a stabilitu
- spolehlivý pohon Shimano
- mechanické kotoučové brzdy pro výborný brzdný výkon v každých podmínkách
- montážní body na láhev, blatníky a nosič
- kompatibilita s dropper posty
Pokud hledáte gravelové kolo, které je vhodné pro jízdu v terénu, cestování a další dobrodružství, Voodoo Limba Adventure je skvělou volbou.
Geometrie
A | Velikost | S (49.5cm) | M (51.5cm) | L (53.5cm) | XL (55.5cm) |
B | ST (Seat tube) (sedlová trubka) | 495mm | 515mm | 535mm | 555mm |
C | TT (Top tube) (vrchní rámová trubka) | 530mm | 545mm | 565mm | 590mm |
D | HT (Head tube) (hlavová trubka) | 110mm | 130mm | 145mm | 165mm |
E | SA (Seat angle) (sedlový úhel) | 74° | 74° | 73.5° | 73° |
F | HA (Head angle) (hlavový úhel) | 70.5° | 70.5° | 71° | 71° |
G | BBd (Bottom bracket drop) (svislá vzdálenost osy šlapacího středu od přímky spojující osy nábojů kol) | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm |
H | RC (Chainstays) (délka zadní stavby (délka řetězových vzpěr)) | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
I | Stack (svislá vzdálenost mezi osou šlapacího středu a průsečíkem osy hlavové trubky s vodorovnou rovinou - výška rámu) | 551 | 569 | 586 | 606 |
J | Reach (vodorovná vzdálenost osy šlapacího středu a průsečíkem osy hlavové trubky s vodorovnou rovinou - ukazuje jak je rám dlouhý) | 372 | 382 | 392 | 411 |
K | Stem (představec) | 80mm | 80mm | 90mm | 100mm |
L | Handlebars Width/Rise (řidítka šířka/prohnutí) | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm |
M | Seatpost length (délka sedlovky) | 300mm | 350mm | 350mm | 400mm |
N | Crank length (délka pedálů) | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Spirits |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost kola S: | 9,7 kg |
Hmotnost kola M: | 9,7 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.